Tabuľka veľkostí značky Twink X
Výrazné fetiš outfity, lesklé materiály a strihy, ktoré rozhodne nie sú určené na to, aby ste splynuli s davom. Twink X je značka známa predovšetkým svojimi kúskami z PVC, vegánskej kože a nylonu, v ktorých sa spája odvážny vzhľad s pohodlím a funkčnosťou.
V ponuke Twink X nájdete kompletné outfity aj jednotlivé kúsky, ktoré môžete kombinovať podľa ľubovôle – od búnd a nohavíc cez singlety až po ďalšie výrazné fetiš oblečenie. Značka si zakladá na prepracovaných detailoch a kvalitnom spracovaní.
Strih jednotlivých modelov Twink X sa môže líšiť – niektoré kúsky sú navrhnuté viac na telo, iné naopak počítajú s voľnejším alebo oversized vzhľadom. Preto vždy odporúčame venovať pozornosť informáciám o strihu pri konkrétnom produkte a následne svoju veľkosť porovnať s veľkostnou tabuľkou. Pri výbere veľkosti tak môžete zohľadniť aj to, ako priliehavý alebo voľnejší strih preferujete.
Bundy
| Veľkosť | Hrudník (cm) | Hrudník (palce) | Pás / boky (cm) | Pás / boky (palce) | Dĺžka chrbta (cm) | Dĺžka chrbta (palce) | Dĺžka rukáva (cm) | Dĺžka rukáva (palce) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 85–90 | 33,5–35,4 | 80–85 | 31,5–33,5 | 64 | 25,2 | 62 | 24,4 |
| XS | 90–95 | 35,4–37,4 | 85–90 | 33,5–35,4 | 65 | 25,6 | 64 | 25,2 |
| S | 95–100 | 37,4–39,4 | 90–100 | 35,4–39,4 | 65 | 25,6 | 65 | 25,6 |
| M | 100–110 | 39,4–43,3 | 100–110 | 39,4–43,3 | 67 | 26,4 | 66 | 26 |
| L | 110–115 | 43,3–45,3 | 110–115 | 43,3–45,3 | 68 | 26,8 | 67 | 26,4 |
| XL | 115–120 | 45,3–47,2 | 115–120 | 45,3–47,2 | 70 | 27,6 | 69 | 27,2 |
| 2XL | 120–130 | 47,2–51,2 | 120–130 | 47,2–51,2 | 72 | 28,3 | 70 | 27,6 |
| 3XL | 130–140 | 51,2–55,1 | 130–140 | 51,2–55,1 | 74 | 29,1 | 71 | 28 |
Nohavice
| Veľkosť | Pás (cm) | Pás (palce) | Boky (cm) | Boky (palce) | Vonkajšia dĺžka nohavice (cm) | Vonkajšia dĺžka nohavice (palce) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 73–80 | 28,7–31,5 | 88–92 | 34,6–36,2 | 93 | 36,6 |
| XS | 80–87 | 31,5–34,3 | 92–96 | 36,2–37,8 | 96 | 37,8 |
| S | 87–94 | 34,3–37 | 96–101 | 37,8–39,8 | 99 | 39 |
| M | 94–100 | 37–39,4 | 101–105 | 39,8–41,3 | 101 | 39,8 |
| L | 100–104 | 39,4–40,9 | 105–108 | 41,3–42,5 | 102 | 40,2 |
| XL | 104–108 | 40,9–42,5 | 108–112 | 42,5–44,1 | 102 | 40,2 |
| 2XL | 108–113 | 42,5–44,5 | 112–117 | 44,1–46,1 | 103 | 40,6 |
| 3XL | 113–118 | 44,5–46,5 | 117–122 | 46,1–48 | 103 | 40,6 |
Ako sa správne zmerať?
Bunda
- Hrudník – Zmerajte obvod okolo najširšej časti hrudníka. Krajčírsky meter držte vo vodorovnej polohe.
- Pás / boky – Zmerajte obvod okolo prirodzenej línie pásu, teda jeho najužšej časti. Krajčírsky meter držte vo vodorovnej polohe.
- Dĺžka chrbta – Merajte od spodnej časti krku, kde začína golier, rovno nadol až k miestu, kde by mala bunda končiť. Prípadne môžete zmerať dĺžku chrbta na bunde, ktorá vám dobre sedí. Položte ju naplocho a zmerajte vzdialenosť od hornej časti goliera po spodný lem.
- Dĺžka rukáva – Dĺžku rukáva merajte od hornej časti ramenného švu až po manžetu pozdĺž vonkajšej strany paže. Nemerajte od podpazušia ani po vnútornej strane paže. Pre čo najpresnejší výsledok môžete nameranú dĺžku porovnať s bundou, ktorá vám dobre sedí.
Nohavice
- Pás – Omotajte krajčírsky meter okolo najužšej časti pásu. Zvyčajne ide o miesto približne 2–3 cm nad pupkom, ktoré sa tiež označuje ako prirodzená línia pásu.
- Boky – Zmerajte obvod okolo najširšej časti bokov a zadku.
- Vonkajšia dĺžka nohavíc – Položte nohavice, ktoré vám dobre sedia, naplocho a zmerajte vonkajší šev od horného okraja pásu až po spodný lem nohavice. Nameranú hodnotu potom porovnajte s našou veľkostnou tabuľkou a vyberte zodpovedajúcu veľkosť.